El fichero usado para la importación debe ser un fichero de texto plano, el cual contenga los datos de un único albarán.
Los campos deberán estar separados por tabuladores, si usa Excel sería el definido como 'Texto (delimitado por tabulaciones) (*.txt)".
En la estructura de datos existen 2 tipos de registro (lineas) por fichero, la primera línea se corresponde a los datos de cabecera del documento (nº, fecha, portes, etc) y el resto son las que hacen referencia a las líneas del albarán.
La estructura de los campos es:
PRIMER REGISTRO (CABECERA)
Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Tamaño | Comentarios | Ejemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
Nº ALBARAN | Código de Albarán de compra | S | T | 10 | AC001234 | |
COD. PROVEEDOR | Código del Proveedor | S | T | 6 | Es el código identificativo del proveedor con el que se encuentra registrado en ZGEST, este debe tener 6 cifras rellenando con '0' a la izquierda, por ej '000001'. | 000001 |
FECHA | Fecha Albarán | S | T | 20 | Debe registrarse como 'AAAAMMDD'. Esta fecha se tomará tanto como fecha de albarán como fecha de entrada de materiales. | 20121021 |
F.PAGO | Código de la forma de Pago | N | T | 2 | Deberá coincidir con los códigos definidos en ZGEST como Formas de Pago. Si se deja en blanco tomará el existente en el Proveedor. |
CO |
DTO | Descuento General | N | N | 5 | % de descuento a aplicar en los totales del documento. | |
DTO. PP | Descuento Pronto Pago | N | N | 5 | % de descuento de pronto pago a aplicar en los totales del documento. | |
RECFIN | Recargo Financiero | N | N | 5 | % de recargo financiero a aplicar en los totales del documento. | |
IRPF | Retención | N | N | 5 | % correspondiente a la retención realizada en el documento (irpf o similar). | |
PORTES | Imputación del transporte | N | T | 50 | Los valores posibles aparte de ninguno (en blanco) son: "Pagados", "Debidos", "Sus Medios", "En Factura" y "En Factura.Zona" Si se deja en blanco tomará el existente en el Proveedor. |
En Factura |
MONEDA | Código de la moneda de Compra | N | T | 3 | Código de la moneda para la aplicación de los precios de compra.
En caso de no indicar ninguno se tomará la moneda definida en la ficha del proveedor. |
EUR |
TIPO | Tipo de Documento | N | T | 20 | Código clasificatorio del albarán. | |
Fin | Fin de Resgistro | S | T | 1 | Se debe indicar un '*' obligatoriamente | * |
RESTO DE REGISTROS (LíNEAS)
Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Tamaño | Comentarios | Ejemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
T.LIN | Tipo de Línea | S | T | 1 | 'P' se considera que el campo COD.ARTICULO contiene el Código Artículo del Proveedor, 'E' se considera que el campo COD.ARTICULO contiene el código de barras. 'T' es una línea de Texto sin referencia a ningún artículo ni importes con descripción 'A' es una línea sin referencia a ningún artículo pero se puede indicar aparte de la descripción, unidades e importes. |
P |
COD. ARTICULO | Código del artículo | S | T | 21 | Código para la localización del artículo, este dependerá de lo indicado en el campo anterior T.LIN. | CPRO001 |
DESCRIPCION | Detalle de la línea | N | T | 50 | Si está en blanco se tomará la descripción existente en la tabla de artículos como valor | |
UNID | Unidades | S | N | 10 | Cifra de las unidades del producto. En caso de negativo se anotará el símbolo '-' delante ej.: "-1.00" | 1 |
TU | Tipo de Unidad | N | N | 10 | Debe coincidir con los códigos de los Tipos de Unidad definidos en ZGEST. Si se deja en blanco tomará el asignado en la tabla del artículo.. |
UD |
PZ | Piezas | N | N | 20 | Usado en situaciones de "doble stock" (por ej. productos que se desee conocer su situación en piezas y kg). Cifra indicativa de las piezas siempre como entero. | |
D | 1er valor de TU equivalentes | N | N | 20 | Cifra indicativa de la equivalencia D a un TU distintos del de adquisición según configuración parametrizada. En el sistema de equivalencias D,E,F,G en el caso de existir algún valor en alguno de los campos se tomarán los datos de estos aún si estos son blanco. Si no existe ningún valor se calcularán según configuración del sistema de gestión. |
|
E | 2º valor de TU equivalentes | N | N | 20 | Cifra indicativa de la equivalencia E a un TU distintos del de adquisición según configuración parametrizada. | |
F | 3er valor de TU equivalentes | N | N | 20 | Cifra indicativa de la equivalencia F a un TU distintos del de adquisición según configuración parametrizada. | |
G | 4º valor de TU equivalentes | N | N | 20 | Cifra indicativa de la equivalencia a un TU distintos del de adquisición según configuración parametrizada. | |
D1 | % Descuento 1 | N | N | 5 | Descuento 1. En el caso de existir algún valor en alguno de los campos "D1, D2, D3, D4, D5, REC" se tomarán los datos de todos ellos aún si estos son blanco. Si no existe ningún valor se recogerán según configuración de la tarifa de proveedor existente en la base de datos de ZGEST. |
10.00 |
D2 | % Descuento 2 | N | N | 5 | ||
D3 | % Descuento 3 | N | N | 5 | ||
D4 | % Descuento 4 | N | N | 5 | ||
D5 | % Descuento 5 | N | N | 5 | ||
REC | % Recargo | N | N | 5 | ||
PC | Precio de Compra | N | N | 20 | Si no se indica recoge el PC del artículo indicado en la tarifa del proveedor, y si no existe tarifa del proveedor de la ficha de coste del artículo. | 100 |
IMPORTE | Importe | N | N | 20 | Importe de la línea tras aplicar descuentos. Si no se indica se operará a partir de los datos indicados: UNID*PC-D1-D2-D3-D4-D5+REC | 9.00 |
IVA | N | T | Tipo de IVA a aplicar, si no se indica tomará el existente en la ficha del artículo | 21 | ||
Nº LOTE | N | T | 30 | En este campo se indicará el valor correspondiente al nº de lote, nº de serie o similar | ||
SERIE PEDC | Código de la Serie del Pedido de Compra | N | T | 3 | En este campo se indicará el valor correspondiente al código de la serie del Pedido de Compra con el que fue tramitado en origen | * no usar - en proceso |
PEDC | Código del Pedido de Compra | N | N | 6 | En este campo se indicará el valor correspondiente al código del Pedido de Compra vinculado | * no usar - en proceso |
LINPEDC | Nº de la línea del Pedido de Compra | N | N | 3 | En este campo se indicará el valor correspondiente a la línea del Pedido de Compra vinculado | * no usar - en proceso |
Fin | Fin de Resgistro | S | T | 1 | Se debe indicar un '*' obligatoriamente | * |
En la columna Obligatorio se indica:
N - No Obligatorio
S - Obligatorio
La Columna de Tipo señala si debe ser un valor Numérico "N" ó "T" .
Atención: En el caso de ser numérico no deberá tener separador de miles y tendrá el símbolo negativo a la izquierda, el número de decimales máximo es 4.
Tamaño, muestra la longitud máxima del dato en caracteres.
El proceso de importación de los datos actúa de la siguiente forma, desde el apartado de ZGEST [../COMPRAS/VARIOS/Importador Albaranes] se accederá al programa que le permitirá incorporar todos los ficheros correspondientes a los albaranes ubicados en una carpeta concreta.
Recuerde que cada fichero debe incluir un único albarán de compras (cabecera y líneas). También podrá indicar el Centro de Coste sobre el que desee sean incluidos los albaranes, en el caso de que el Centro de Coste tenga asignado un almacén este será mostrado, de no ser así se mostrará el 'almacén por defecto' configurado para la gestión de compras en ZGEST, aún así, si lo desea puede cambiarlo.
Tras realizar la importación de los datos, en caso de existir algún error le mostrará un registro con los errores producidos.
Los ficheros correctamente procesados son traspasados a un subdirectorio o carpeta denominada 'PROCESADOS', los ficheros con algún tipo error se mantienen en la carpeta original, para su corrección y nuevo procesamiento.