ZGEST le permite incorporar los datos de las Tarifas de Transporte de forma automática a partir de ficheros en formato excel (xls), txt, csv, etc.
El fichero usado para la importación debe ser un fichero de texto plano, nuestra recomendación es de campos separados por tabuladores, si usa Excel sería el definido como 'Texto (delimitado por tabulaciones) (*.txt)".
La estructura de los campos a usar se divide en dos, CABECERA y LINEAS:
Registro de Cabecera | ||||||
Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Tamaño | Comentarios | Ejemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
TIPOREG | Tipo de registro | S | Texto | 1 | 0 | 0 |
COD | Código de la Tarifa de Transporte | S | Texto | 3 | 000 | |
DESC | Denominación de la Tarifa de Transporte | S | Texto | 50 | Tarifa DHL | |
ART | Código del artículo asociado al registro de la Tarifa de Transporte | S | Texto | 21 | V95TRP00000N70Z80A000 |
Registro de Líneas | ||||||
Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Tamaño | Comentarios | Ejemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
TIPOREG | Tipo de registro | S | Texto | 1 | 1 | 1 |
COD | Código de la Tarifa de Transporte | S | Texto | 3 | 000 | |
PAIS | Código del País | S | Texto | 3 | 011 | |
CPOS1 | Del Código Postal | S | Texto | 5 | 12000 | |
CPOS2 | Al Código Postal | S | Texto | 5 | 12999 | |
DKG | De Kg | S | Numérico | 8.3 | 0 | |
AKG | A Kg | S | Numérico | 8.3 | 100 | |
INDICE | Indice de Cubicaje | N | Numérico | 3.2 | 270 | |
IMP-EXP | Importe Expedición | N | Numérico | 8.2 | 6.25 | |
IMP-KG | Importe por KG | N | Numérico | 8.2 | 0.25 | |
SEGURO | % recargo de SEGURO | N | Numérico | 2.2 | ||
OPE1 | Operador del indice | N | Texto | 1 | ['+','-','/','*'] | * |
IND1 | Opción 1: Indice sobrecargo de Coste | N | Numérico | 3.2 | 1.10 | |
OPE2 | Opción 1: Operador del indice del P.Venta s/coste | N | Texto | 1 | ['+','-','/','*'] | * |
IND2 | Opción 1: Indice sobrecargo del P.Venta s/coste | N | Numérico | 3.2 | 1.10 | |
IMP-FIJO | Opción 2: Importe Fijo de Venta | N | Numérico | 8.2 | ||
MON | Código de la Moneda | S | Texto | 3 | EUR | |
IMP-KG | Opción 3: Importe por KG | N | Numérico | 8.2 | ||
IMP-DEFG | Opción 4: Importe por Unidades en columna D-E-F-G | N | Numérico | 8.2 | ||
COL-DEFG | Columna D,E,F ó G seleccionada para la operación. | S | Texto | 1 | EUR |
En la columna Obligatorio se indica:
N - No Obligatorio
S - Obligatorio
La Columna de Tipo señala si debe ser un valor Numérico ó Texto. En el caso de ser numérico no deberá tener separador de miles y la indicación es 'nº de enteros'+ '.' + 'nº decimales' siendo el '.' y los 'decimales' opcionales.
Tamaño, muestra la longitud máxima del dato en caracteres.