CONCEPTO | OBL | TIPO | TAMAÑO | OBS |
---|---|---|---|---|
Empresa | N | 3 | 999 | |
Empleado | * | N | 3 | 999 |
Primer Apellido | A | 50 | ||
Liquido a Pagar | * | N | 12 | -ZZZZZZZ9.99 |
Base IRPF | N | 12 | -ZZZZZZZ9.99 | |
Retención IRPF | * | N | 12 | -ZZZZZZZ9.99 |
SS Trabajador | * | N | 12 | -ZZZZZZZ9.99 |
Coste SS Empresa | * | N | 12 | -ZZZZZZZ9.99 |
Pag. del. | * | N | 12 | -ZZZZZZZ9.99 |
Prestaciones | * | N | 12 | -ZZZZZZZ9.99 |
Gastos des. | N | 12 | -ZZZZZZZ9.99 | |
Pto. | N | 1 | 9 | |
Secc. | N | 2 | 99 | |
Cta. 6400 | * | N | 10 | 6400999999 |
Cta. 6420 | * | N | 10 | 6420999999 |
Notas:
Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Para importar los datos necesita seleccionar la Sesión (o Carpeta) donde se va a introducir el asiento, que debe ser del mismo ejercicio que la fecha del apunte.
Lo primero que hace es pedir el fichero a importar. Una vez seleccionado el fichero, el programa lo analiza para comprobar que la estructura del fichero es correcta (detectar posibles fallos: faltan campos, formato de campo erróneo, etc.). Si se han detectado errores, el proceso finaliza indicando el error y línea del fichero donde se ha encontrado el error. En caso contrario, comienza la importación de datos.
El asiento que genera es el siguiente:
DEBE | HABER | ||
Sum. de: Liquido a pagar | 4100000902 | ||
Sum. de: Ret. IRPF | 4750000001 | ||
Sum. de: SS Trabajador | 4760000001 | ||
Sum. de: SS Empresa | 4760000001 | ||
4710000001 | Sum. de: Pag. del. | ||
Sum. de: Pag. del. | 4710000001 | ||
4760000001 | Sum. de: Pag. del. | ||
Sum. x Empleado de: Prestaciones | 4600000+Empleado | ||
6400+(Cta.6400[5..10]) | Sum.
x Cta. 6400 de: (Liq. a pagar + Ret. IRPF + SS Trab. - Pag. del. + Prestaciones) |
||
6420+(Cta.6420[5..10]) | Sum. x Cta. 6420 de: Cost. SS |