Se debe seleccionar el ejercicio de la empresa conectada y un rango de fechas.
Formatos de fichero
Formato 1
Fichero de texto plano separado por tabuladores. En los campos numéricos se usa como separador decimal '.', sin separador de millares, signo negativo a la izquierda,
Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Tamaño | Comentarios | Ejemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
FECHA | Fecha Asiento | S | Texto | 8 | AAAAMMDD | 20101201 |
CUENTA | Código Cuenta Contable | S | Texto | 12 | 430000001 | |
IMPORTE | importe del Apunte | S | Numérico | 15 | 75125.00 | |
D/H | Debe / Haber | S | Texto | 1 | D | |
CONCEPTO | Concepto del apunte | N | Texto | 1 | N/Fra nº: 1536 Cliente Uno SA. |
Formato 2
Fichero de texto plano separado por tabuladores. En los campos numéricos se usa como separador decimal '.', sin separador de millares, signo negativo a la izquierda,Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Tamaño | Comentarios | Ejemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
CUENTA | Código Cuenta Contable | S | Texto | 12 | 430000001 | |
FECHA | Fecha Asiento | S | Texto | 8 | DD/MM/AAAA | 01/12/2010 |
Nº DOC | Nº de documento intero | S | Texto | 14 | Asiento (7 dígitos)+ espacio + '-' + espacio + Apunte (4 dígitos) nº de asiento y apunte rellenados con '0' a la izquierda Es el nº de documento interno de registro no confundir con el nº de asiento oficial |
0000117 - 0020 |
CONCEPTO | Concepto del apunte | N | Texto | 1 | N/Fra nº: 1536 Cliente Uno SA. | |
DEBE | Importe del Apunte al Debe | S | Numérico | 15 | 75125.00 | |
HABER | Importe del Apunte al Haber | S | Numérico | 15 |
Formato 3
En los valores numéricos el separador decimal será ',' sin separador de millares, signo negativo a la izquierda.Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Tamaño | Comentarios | Ejemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
N_asient | Número de Asiento | S | Texto | 1 | ||
TIPO ASIENTO | Tipo de Asiento | S | Texto | Tipos: Apertura, Movimiento, Cierre | Movimiento | |
FECHA | Fecha del Asiento | S | Fecha/Hora | DDMMAAAA | 01012013 | |
NUMDOC | Nº del documento | N | Texto | En caso de asientos en los que se haya usado nº de documento como parte del concepto, se presentará este dato (por ej. facturas) | 1536 | |
DECRIPCIO | Concepto del apunte, descripción de la operación | S | Texto | N/Fra nº: 1536 Cliente Uno SA. | ||
DEBE | Importe del Apunte al Debe | S | Numérico | 15 | 75125,00 | |
HABER | Importe del Apunte al Haber | S | Numérico | 15 | ||
SUCURSAL | Sucursal, oficina o departamento si procede | S | Texto | Libre |
Formato 4
En los valores numéricos el separador decimal será '.' sin separador de millares, signo negativo a la izquierda.Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Tamaño | Comentarios | Ejemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
DIARIO | Código del Tipo de Carpeta o Sesión | S | Texto | 2 | VE | |
FECHA | Fecha del Asiento | S | Texto | DD/MM/AAAA | 15/01/2017 | |
CUENTA | Código Cuenta Contable | S | Texto | 12 | 430000001 | |
CUENTA AUXILIAR | Código Cuenta | S | Texto | 12 | Si el apunte tiene asociado registro de IVA se tomarán los últimos 4 dígitos de su cuenta de PGC | 0001 |
DESCRIPCION CUENTA | Denominación de la Cuenta del PGC | S | Texto | Cliente Uno SA | ||
NUMDOC | Nº del documento | N | Texto | En caso de asientos en los que se haya usado nº de documento como parte del concepto, se presentará este dato (por ej. facturas) | 1536 | |
TITULO | Concepto del apunte, descripción de la operación | S | Texto | N/Fra nº: 1536 Cliente Uno SA. | ||
DEBE | Importe del Apunte al Debe | S | Numérico | 15 | 75125,00 | |
HABER | Importe del Apunte al Haber | S | Numérico | 15 | ||
SUCURSAL | Sucursal, oficina o departamento si procede | S | Texto | Libre |