El fichero se compone de dos tipos de registro, uno para la cabecera del parte y otro para su detalle con tantos como lineas lo compongan:
Registro de Cabecera:
CONCEPTO | OBL | TIPO | TAMAÑO | OBS |
---|---|---|---|---|
Tipo Registro | S | N | 1 | 0 >> 'Registro de Cabecera' |
Tipo de Parte | S | A | 1 | P >> 'Parte Genérico' |
Serie | S | A | 3 | XXX |
Nº de Parte | S | N | 6 | 999999 |
Fecha | S | A | 8 | AAAAMMDD |
Descripción | N | A | 50 | X(50) |
Observaciones Internas | N | A | 255 | X(255) |
Observaciones Externas | N | A | 255 | X(255) |
Almacén Destino Ubicado | S | A | 1 | N >> Pendiente de Ubicar S >> Ya Ubicado |
Registro de Detalle:
CONCEPTO | OBL | TIPO | TAMAÑO | OBS |
---|---|---|---|---|
Tipo Registro | S | N | 1 | 1 >> 'Registro de Detalle' |
Tipo de Parte | S | A | 1 | P >> 'Parte Genérico' |
Serie | S | A | 3 | XXX |
Nº de Parte | S | N | 6 | 999999 |
Línea | S | N | 3 | 999 |
Código Almacén Origen del Movimiento | S | A | 3 | XXX |
Código Almacén Destino del Movimiento | S | A | 3 | XXX |
Clase Artículo | S | A | 1 | X |
Código Artículo | S | A | 20 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Tipo Unidad de Stock | S | A | 2 | XX |
Tipo Unidad del Movimiento | S | A | 2 | XX |
Unidades del Movimientos s/TU Stock | S | N | 15 | ZZZZZZZZZZZZZZ9 |
Unidades del Movimientos s/TU Movimiento | S | N | 15 | ZZZZZZZZZZZZZZ9 |
Obligatoriedad de los campos (marcas):
S, | Obligatorio |
N, | No Obligatorio |
'9' Dato numérico cumplimentar a '0' 'Z' Dato numérico, blanco si '0' 'X' Dato alfanumérico. Cualquier otro valor será tomado tal y como se indica. |
Atención: Tras la importación deberá lanzar el proceso de [..\Articulos\Almacén\Auxiliares\Stock\Recalcular todo el Stock Actual]