El fichero usado para la importación debe ser un fichero de texto plano, con los campos separados por tabuladores, si usa Excel sería el definido como 'Texto (delimitado por tabulaciones) (*.txt)".
La estructura de los campos a usar es:
Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Tamaño | Comentarios | Ejemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
TIPOREG | Tipo de registro | S | Texto | 1 | En caso de anotar un '*' la línea no se tendrá en cuenta, en cualquier otro caso sí. Es útil su uso para la identificación de comentarios o cabeceras. | |
CLASE | Clase de Cuenta | S | Texto | 1 | Indicativo de la clase de Cuenta
|
0 |
CODIGO | Código de la Cuenta | N | Numérico | 6 | 1 | |
DESC | Denominación de la Cuenta | S | Texto | 50 | EMPRESA S.A. | |
NOM-COM | Denominiación Comercial | N | Texto | 50 | Bar Pepe | |
ID-NIF | Clave oficial del tipo de identificación fiscal | S | Texto | 1 | Opciones posibles:
|
1 |
NIF | Código de identificación fiscal | N | Texto | 15 | B12337168 | |
TIPO | Código del Tipo clasificatorio de la cuenta | T | Texto | 5 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "TIPOS DE CUENTA". | PR-PR |
URL | Web de la cuenta | N | Texto | 50 | www.informakro.com | |
TLF1 | Teléfono principal de la cuenta | N | Texto | 20 | 964260433 | |
TLFM | Teléfono móvil principal de la cuenta | N | Texto | 20 | 6000000000 | |
FAX | Nº de FAx | N | Texto | 20 | 964000000 | |
Email principal de la cuenta | N | Texto | 50 | info@z-crm.es | ||
CONTACTO | Nombre del contacto principal de la Cuenta | N | Texto | 50 | Este contacto no se registra en las fichas de contactos, queda anotado directamente sobre la cuenta. | Jose Perez Garcia |
CARGO | Código del cargo de la Persona de Contacto | N | Texto | 2 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "Cargos". | GG |
DIR-L1 | Dirección | N | Texto | 50 | Cl. Sierra Mariola 6 | |
DIR-L2 | Dirección 2º linea | N | Texto | 50 | Extensión para direcciones que no quepan en el campo anterior. | |
CPOS | Código Postal | N | Texto | 5 | 12003 | |
MUNICIPIO | Municipio, Población | N | Texto | 50 | Castellón | |
PAIS | Código del País numérico | T | Numérico | 3 | Los códigos deben establecerse según la tabla de Países ISO 3166-1. El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "Países". Por defecto '011 - España' |
011 |
PROVINCIA | Código de la provincia | T | Texto | 2 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "Provincias". |
12 |
DELEG | Denominación de la Delegación | N | Texto | 50 | Delegación Levante | |
APTD-CORR | Apartado de Correos | N | Texto | 25 | ||
GRP-EMPR | Código del Grupo Empresarial al que pertenece la cuenta. | T | Numérico | 6 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "Grupo Empresarial". | |
ZONA | Código de la Zona | T | Texto | 3 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "Zonas". | |
COMARCA | Código de la Comarca | T | Texto | 3 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "Comarcas". | |
RUTA | Código de la ruta | T | Texto | 5 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "Rutas". | |
ORDEN-RT | Nº de orden de visita dentro de la ruta | N | Numérico | 5 | ||
BLOQUEADO | Marca de si el registro es operativo | N | Texto | 1 | S,N | |
CAUSA-BLQ | Anotación de por qué la cuenta se encuentra bloqueada | N | Texto | 30 | Se recomienda usar los valores de texto estándar:
|
|
ASEGURADO | Marca de si la cuenta esta o no activa en nuestra Agencia de Seguros. | N | Texto | 1 | S, N | |
RIESGO-1 | Primer nivel de crédito | N | Numérico | 9 | ||
RIESGO-2 | Segundo nivel de crédito | N | Numérico | 9 | ||
RIESGO-3 | Tercer nivel de crédito | N | Numérico | 9 | ||
FPAGO | Código de la Forma de Pago | T | Texto | 2 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "Rutas". | |
DF1 | Primer dia fijo de pago al mes | N | Numérico | 2 | ||
DF2 | Segundo dia fijo de pago al mes | N | Numérico | 2 | ||
DF3 | Tercer dia fijo de pago al mes | N | Numérico | 2 | ||
IBAN | Código bancario de la cuenta | N | Texto | 34 | ||
BIC | Codigo bancario BIC Swift | N | Texto | 15 | ||
COMIS | Código del representante (comisionista) | T | Numérico | 5 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "COMISIONISTAS o REPRESENTANTES". | 00001 |
RESP-COM | Código del Responsable Comercial | T | Numérico | 5 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "EMPLEADOS". | 00001 |
GRUPO | código del grupo de usuarios de CRM dedicados a su gestión | N | Texto | 15 | ||
TARIFA | Código de la tarifa de precios a aplicar | T | Texto | 2 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "Tarifas". | |
AC-COMER | Código del Acuerdo Comercial | T | Texto | 6 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "Acuerdos Comerciales". | |
FIDELIZACION | Código de la tarjeta de fidelización | N | Texto | 13 | ||
FC-FAX | Contacto via FAX | N | Texto | 1 | S, N Por defecto 'N' |
|
FC-CORREO | Contacto via correo | N | Texto | 1 | S, N
Por defecto 'N' |
|
FC-EMAIL | Contacto via email | N | Texto | 1 | S, N
Por defecto 'N' |
|
FC-MASS | Contacto via email masivo | N | Texto | 1 | S, N
Por defecto 'N' |
|
FC-TLF | Contacto via teléfono | N | Texto | 1 | S, N
Por defecto 'N' |
|
FC-PREF | Medio de preferencia de contacto | N | Texto | 1 |
|
|
FC-DPREF | Dia de preferencia de contacto | N | Texto | 1 |
|
|
HORA | Hora de preferencia de contacto | N | Texto | 2 | ||
IDIOMA | Código del idioma de contacto | T | Texto | 3 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "Idiomas".
Por defecto 'E'. |
|
PORTES | Preferencia en los portes | N | Texto | 1 |
|
1 |
ENTREGA | Código de las Condiciones de Entrega | T | Texto | 3 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "Condiciones de Entrega". | |
ETRANS | Código de la empresa de Transporte | T | Numérico | 6 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "Empresas de Transporte y Proveedores". | |
VAC-P1 | Primer Periodo vacacional | N | Texto | 9 | Se indicará del día mes al día mes del ejercicio rellenado con ceros DDMM-DDMM | 0108-1508 |
BDORIGEN | Código del concepto de Origen | T | Texto | 2 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "Origen". Este origen puede identificar una BBDD, una aplicación o un medio. | |
ID-ORIG | Código identficativo en la BBDD de origen | N | Texto | 15 | El valor a indicar deberá coincidir con el código con el que se designa el registro en la tabla de la BBDD de "Origen". | |
IAE | Código IAE | N | Texto | 5 | El valor a indicar deberá coincidir con el código dela tabla de Impuesto de Actividades Económicas de la Agencia Tributaria. | |
CNAE | Código CNAE | N | Texto | 5 | El valor a indicar deberá coincidir con el Código Nacional de Actividad Económicas del INE | |
OBJ-SOC | Objeto Social | N | Texto | 255 | Texto escritural del objeto de la empresa. | |
CAPITAL | Capital Social de Constitución de la sociedad. | N | Numérico | 20 | ||
FIN | Fin registro | S | Texto | 1 | Deberá indicarse un '*' siempre | * |
El check 'actualizar' permitirá indicar si sólo se realizan ALTAS o se MODIFICAN (acutalizar) datos existentes.
Si se ha indicado 'CÓDIGO' de la cuenta, se dará de ALTA o actualizará según este, si no se ha indicado 'código', se revisará según el NIF del dato a incorporar.
Si el NIF del dato a incorporar esta en blanco y el NOMBRE o TELÉFONO coincide con datos ya existentes en la BBDD este no se procesará pero queda almacenado en un fichero para decidir 'a posteriori' que hacer.
En la columna Obligatorio se indica:
N - No Obligatorio
S - Obligatorio
T - Código identificativo de la TABLA asociada (no obligatorio).
La Columna de Tipo señala si debe ser un valor Numérico ó Texto. En el caso de ser numérico no deberá tener separador de miles.
Tamaño, muestra la longitud máxima del dato en caracteres.
El proceso de importación de los datos actúa de la siguiente forma, desde el apartado de ZGEST [../CUENTAS/VARIOS/IMPORTADORES/Importador Cuentas] se accederá al programa que le permitirá incorporar los datos existentes en el fichero pudiendo indicar:
- Si desea modificar los datos existentes o que sólo se incorporen los nuevos marcando el check 'Actualizar'.
- El rango de códigos identficativos en el cual desea que se generen las nuevas incorporaciones. Mediante el botón de configuración puede indicar un rango por defecto,si ud. no desea una numeración específica le recomendamos indique del 000001 al 999999.
El proceso opera de la siguiente forma:
Si se está actualizando y el campo no ha sido documentado (blanco o '0' para numéricos) la información existente no es modificada.
En los procesos de alta, se tomarán los valores de los 'datos por defecto' de las cuentas' y luego se ampliaran con los de este fichero.
Sugerencia: Si va a usar una Hoja de cálculo para la edición y tratamiento de la información previamente, le recomendamos que use una 'página' para la estructura determinada, y otras con celdas vinculadas para recoger y operar la información suministrada por proveedores u otras empresas.
Ejemplos
Ejemplo 1. Incorporación de datos a partir de una HOJA DE CALCULO
- Definimos un libro de Excel, puede servir una copia de la hoja del ejemplo: Fichero-fichero-matriz-importacion-cuentas.xlsx
- Exporte la Hoja DATOS en formato 'Texto Delimitado por Tabulaciones' a un fichero.
- Incorpore los datos desde la opción [..\CUENTAS\VARIOS\IMPORTADORES\Importador Cuentas] indicando el fichero creado.