El fichero usado para la importación debe ser un fichero de texto plano, con los campos separados por tabuladores, si usa Excel sería el definido como 'Texto (delimitado por tabulaciones) (*.txt)".
La estructura de los campos a usar es:
Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Tamaño | Comentarios | Ejemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
TIPOREG | Tipo de registro | S | Texto | 1 | En caso de anotar un '*' la línea no se tendrá en cuenta, en cualquier otro caso sí. Es útil su uso para la identificación de comentarios o cabeceras. | |
DESC | Denominación del Contacto | S | Texto | 50 | Pedro Perez González | |
ID-NIF | Clave oficial del tipo de identificación fiscal | S | Texto | 1 | Opciones posibles:
|
1 |
NIF | Código de identificación fiscal | N | Texto | 15 | 18954000H | |
CARGO | Código del cargo de la Persona de Contacto | N | Texto | 2 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "Cargos". | GG |
BDORIGEN | Código del concepto o BBDD de Origen | T | Texto | 2 | El valor a indicar deberá coincidir con el código id. de la tabla de "BDOrigen". Le recomendamos que cree uno al respecto para facilitar en un futuro el conocimiento de dónde se obtuvo el dato. | |
ID-ORIGEN | Código del Contacto en su BBDD de origen. | N | Texto | 15 | El valor a indicar deberá coincidir con el de su BBDD de donde se recoge la información. | |
ID-CTA | Código de la Cuenta a la que se asocia el Contacto. | N | Texto | 15 | El valor a indicar deberá coincidir con el indicado en el fichero de CUENTAS si se ha incorporado previamente, ya que el sistema si no localiza la cuenta a la que debe estar asociado por su nif, buscará si se ha habido una incorporación de datos de cuentas desde un mismo 'BDOrigen' y lo asociará por el ID original de la cuenta. | |
Email laboral del contacto | N | Texto | 50 | pepe@informakro.com | ||
EMAILP | Email personal del contacto | N | Texto | 50 | pepe.personal@gmail.com | |
SKYPE | Cuenta de SKYPE del contacto | N | Texto | 50 | pedro_perez_skype | |
URL | Web personal del contacto | N | Texto | 50 | www.informakro.com | |
TLF1 | Teléfono laboral | N | Texto | 20 | 964260433 | |
TLFM | Teléfono móvil | N | Texto | 20 | 6000000000 | |
TLFP | Teléfono Personal | N | Texto | 20 | 626000000 | |
VIA | Dirección | N | Texto | 50 | Cl. Sierra Mariola 6 | |
CPOS | Código Postal | N | Texto | 5 | 12003 | |
MUNICIPIO | Municipio, Población | N | Texto | 50 | Castellón | |
PAIS | Código del País numérico | T | Numérico | 3 | Los códigos deben establecerse según la tabla de Países ISO 3166-1. El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "Países". Por defecto '011 - España' |
011 |
PROVINCIA | Código de la provincia | T | Texto | 2 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "Provincias". |
12 |
FNAC | Fecha Nacimiento | N | Texto | 8 | AAAAMMDD | 19660326 |
ZONA | Código de la Zona | T | Texto | 3 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "Zonas". | |
RUTA | Código de la ruta | T | Texto | 5 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "Rutas". | |
TIPO | Código del Tipo clasificatorio de Cuentas y Contactos | T | Texto | 5 | ||
CCOSTE | Código del Centro de Coste | T | Texto | 5 | ||
COM-ADM | Código del Comercial Administrativo o de BAckoffice | T | Numérico | 5 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "EMPLEADOS". | 00001 |
RESP-COM | Código del Responsable Comercial | T | Numérico | 5 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "EMPLEADOS". | 00001 |
COMIS | Código del representante (comisionista) | T | Numérico | 5 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "COMISIONISTAS o REPRESENTANTES". | 00001 |
GRUPO | Código del Grupo de Usuarios del CRM | T | Texto | 15 | El valor a indicar deberá coincidir con el código de la tabla de "GRUPOS". | WEB |
VAC-P1 | Primer Periodo vacacional | N | Texto | 9 | Se indicará del día mes al día mes del ejercicio rellenado con ceros DDMM-DDMM | 0108-1508 |
FIN | Fin registro | S | Texto | 1 | Deberá indicarse un '*' siempre | * |
Si el NIF del dato a incorporar coincide con un registro ya existente actualizará o no según el check indicado en el proceso de importación.
Si el NIF del dato a incorporar esta en blanco y el NOMBRE, TELÉFONO PERSONAL, EMAIL PERSONAL o EMAIL EMPRESSA coincide con datos ya existentes en la BBDD este no se procesará pero queda almacenado en un fichero para decidir 'a posteriori' que desea hacer.
En la columna Obligatorio se indica:
N - No Obligatorio
S - Obligatorio
T - Código con TABLA asociada (no obligatorio).
La Columna de Tipo señala si debe ser un valor Numérico ó Texto. En el caso de ser numérico no deberá tener separador de miles.
Tamaño, muestra la longitud máxima del dato en caracteres.
El proceso de importación de los datos actúa de la siguiente forma, desde el apartado de ZGEST [../CUENTAS/VARIOS/IMPORTADORES/Importador Cuentas] se accederá al programa que le permitirá incorporar los datos existentes en el fichero, de igual forma podrá indicar si desea 'Actualizar' los datos existentes o que sólo se incorporen los datos nuevos.
El proceso opera de la siguiente forma:
Si se está actualizando y el campo BDORIGEN e ID-ORIGEN no ha sido documentado (en blanco) la información existente no es modificada.
En los procesos de alta, se tomarán los valores de los 'datos por defecto' de los contactos y luego se ampliaran con los de este fichero.
En caso de existir BDORIGEN, se buscarán las Cuentas a asociar el contacto por el ID-CTA y BDORIGEN de las Cuentas ya existentes.
Sugerencia:
- Antes de importar Contactos importe las Cuentas a los que se deban asociar.
- Si va a usar una Hoja de cálculo para la edición y tratamiento de la información previamente, le recomendamos que use una 'página' para la estructura determinada, y otras con celdas vinculadas para recoger y operar la información suministrada por proveedores u otras empresas.