CONCEPTO | OBL | TIPO | TAMAÑO | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Tipo de registro | S | Texto | 1 | En caso de anotar un '*' la línea no se tendrá en cuenta, en cualquier otro caso sí. Es útil su uso para la identificación de comentarios o cabeceras. | |
B | Fecha Registro | * | F | 8 | AAAAMMDD | |
C | Código Cuenta. P.G.C. | * | A | 12 | ||
D | Cod. Documento | * | A | 10 | ||
E | Secuencia | * | N | 3 | /9Z | |
F | Fecha de Vencimiento | * | F | 8 | AAAAMMDD | |
G | Importe en moneda de la empresa | * | N | 12 | -ZZZZZZZ9.99 | |
H | Código Forma de Pago | A | 2 | |||
I | Fin registro | S | Texto | 1 | Deberá indicarse siempre '*' | * |
Tras seleccionar el fichero a importar el programa lo analiza para comprobar que la estructura del fichero es correcta (detectar posibles fallos: faltan campos, formato de campo erróneo, etc.), si se han detectado errores, el proceso finaliza indicando el error y línea del fichero, en caso contrario, comienza la importación de datos.
El proceso inserta una a uno todos los vencimientos que hay en el fichero en la tabla de Vencimientos Manuales de Previsión de Tesorería con el estado 'Pendiente'.
Si algún vencimiento ya existe se actualizará o no según la opción elegida.