Esta función permite incorporar el tarifario de un proveedor sin preocuparse de la clasificación o codificación 'a priori', ya que si el producto que incorpora ya existe lo actualizará, y si no lo creará.
El fichero usado para la importación debe ser un fichero de texto plano, con los campos separados por tabuladores, si usa Excel sería el definido como 'Texto (delimitado por tabulaciones) (*.txt)", la estructura de los campo a usar es:
Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Tamaño | Comentarios | Ejemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
A.TIPO | Tipo de línea | S | T | 1 | En caso de anotar un '*' la línea no se tendrá en cuenta, en cualquier otro caso sí. Es útil su uso para la identificación de comentarios o cabeceras. | |
B.M/A | Modelo o Artículo | S | T | 1 | Si indica una 'M' se considerará que esta importando los datos de un Modelo, en cualquier otro caso Artículo | |
C.CLASE | Clase de Artículos | S | T | 1 | Clase genérica para Modelos y/o Articulos | 2 |
D PREFIJO ID.ART | Código Propio de Artículo | S | T | 3 | Número de 3 digitos identificación del proveedor el cual cumplimientará el 1er nivel de la Clase del Artículo | 001 |
E. Cod.PRO | Código del Proveedor | S | T | 6 | Es el código identificativo del proveedor con el que se encuentra registrado en ZGEST, este debe tener 6 cifras rellenando con '0' a la izquierda, por ej '000001'. Sólo deberá cumplimentarse si desea registrar la Tarifa del Proveedor en el apartado correspondiente | 000001 |
F. Cod.Art. PRO. | Código de artículo del proveedor | S | T | 20 | Este código será con el que el proveedor identifica su producto. | CPRO001 |
G. Pro.HABITUAL | Proveedor habitual | P | T | 1 | 'S' o '' según sea proveedor habitual o No. | S |
H. REF. | Código del fabricante | N | T | 20 | Código identificativo del producto por el fabricante o marca. Este código puede coincidir con el del proveedor o no. | RF001 |
I. Cod.BARRAS | Código de Barras | N | T | 20 | identificador del código de barras | 840001000213 |
J. TIPO. C. BARRAS | Tipo del código de Barras | N | T | 1 | Obligatorio si se indica el 'Cod. de Barras', identifica la normativa del código aplicado, siendo sus posibles valores: 1 (COD-39); 2 (EAN-8); 3 (EAN-13); 4 (OTROS). | 3 |
K. DESC | Descripción del artículo | N | T | 50 | Descripción del Artículo | ARTICULO DE PRUEBAS |
L. DESC.AMPL. | Descripción ampliada del artículo | N | T | ilimitado | Ampliación de la descripción del artículo | |
M. DES. PRO. | Descripción del Producto usada por el Proveedor | N | T | 50 | Descripción del artículo usada por el proveedor | |
N. IVA | Porcentaje de IVA | N | T | 2 | Valor del % de IVA a aplicar. El sistema recogerá a través de este el tipo adecuado, sea el normal, reducido o superreducido | 21 |
O. B/S | Bien o Servicio | S | T | 1 | Si el artículo es un Servicio indicaremos 'S', si es un Bien 'N' | N |
P. TU.LC | Tipo de unidad del Lote de compra | N | T | 2 | Debe corresponderse con la tabla de Tipos de Unidad definida en ZGEST. | CA |
Q. UNIDS.LC | Unidades del Lote de compra | N | N | 10 | Unidades múltiplo de la Compra | 2 |
R. TU.STK | Tipo de unidad del artículo para gestionar su stock | N | T | 2 | Debe corresponderse con la tabla de Tipos de Unidad definida en ZGEST. | CA |
S. TU.PC | Tipo de unidad del artículo en la compra | P | T | 2 | Debe corresponderse con la tabla de Tipos de Unidad definida en ZGEST. | CA |
T. MON. PC | Código de la moneda de Compra | P | T | 3 | Código de la moneda para la aplicación de los precios de coste, la moneda de compra puede divergir de la de venta. | USD |
U. PC | Precio de Compra | P | N | 10 | Importe del Precio de Compra, antes de aplicar descuentos. | 100.23 |
V. DTO.1 | Descuento 1 | P | N | 5 | 1er Descuento a aplicar sobre el Precio de Compra | 10.00 |
W. DTO.2 | Descuento 2 | P | N | 5 | 1er Descuento a aplicar sobre el Precio de Compra | 5.00 |
X. DTO.3 | Descuento 3 | P | N | 5 | 3er Descuento a aplicar sobre el Precio de Compra | 5.00 |
Y. DTO.4 | Descuento 4 | P | N | 5 | 4o Descuento a aplicar sobre el Precio de Compra | 5.00 |
Z. DTO.5 | Descuento 5 | P | N | 5 | 5o Descuento a aplicar sobre el Precio de Compra | 5.00 |
AA. REC.1 | % Recargo | P | N | 5 | Recarco porcentual a aplicar sobre el Precio de Compra tras la aplicaciones de los Descuentos | 5.00 |
AB. PTTES | Recargo por importe | P | N | 10 | Recarco por Importe a aplicar sobre el Precio de Compra tras la aplicaciones de los Descuentos | 5.00 |
AC. * | * | * | N | 5 | LIBRE | |
AD. * | * | * | N | 5 | LIBRE | |
AE. TARIFA | Código de la Tarifa de Ventas | V | T | 2 | Código de la Tarifa de Ventas sobre la que se aplicarán los precios | T1 |
AF. TU.VTA | Tipo de Unidad del artículos para su venta | V | N | 2 | Debe corresponderse con la tabla de Tipos de Unidad definida en ZGEST. Puede coincidir o no con el TU.PC | UD |
AG. MON. VTA | Código de la moneda de Venta | V | T | 3 | Código de la moneda para los precios de venta | EUR |
AH. BNF | Beneficio | N | N | 10 | Porcentaje del beneficio a aplicar | 20.00 |
AI. PVP | Precio de Venta | N | N | 10 | Importe a aplicar en la tarifa de venta, si indica Beneficio no será necesario ya que este se calculará. | 102.84 |
AJ. PVPII | Precio de Venta incluidos impuestos | N | N | 10 | En caso de indicar un valor se tomará este como el precio de referencia recalculándose la base imponible a partir de este y dependiendo del IVA aplicado, recomendable su uso para anotaciones de precio del tipo "9.99" | 104.99 |
AK. TU.LOTE | Tipo de unidad del Lote de Venta | N | T | 2 | Debe corresponderse con la tabla de Tipos de Unidad definida en ZGEST. | CA |
AL U.LOTE | Unidades del Lote de Venta | N | N | 10 | 2 | |
AM. TU1-1 | Tipo de Unidad del primer factor de conversión | N | T | 2 | Tipo de unidad del primer factor de conversión usado para el cálculo de conversiones (por ej. 1 CA (1 caja) 10 UD (10 unidades) . El valor del primer tipo de unidad se considerará siempre '1' | PA |
AN. TU1-2 | Tipo de Unidad equivalencia del primer factor de conversión | N | T | 2 | Segundo tipo de unidad, o equivalente | CA |
AO. FAC1 | Valor de conversión del primer factor | N | N | 10 | Cifra del valor de conversión | 64 |
AP. TU2-1 | Tipo de Unidad del segundo factor de conversión | N | T | 2 | Tipo de unidad del segundo factor de conversión usado para el cálculo de conversiones (por ej. 1 CA (1 caja) 10 UD (10 unidades) . El valor del primer tipo de unidad se considerará siempre '1' | CA |
AQ. TU2-2 | Tipo de Unidad equivalencia del segundo factor de conversión | N | T | 2 | Segundo tipo de unidad, o equivalente | M2 |
AR. FAC2 | Valor de conversión del segundo factor | N | N | 10 | Cifra del valor de conversión | 0.90 |
AS. TU3-1 | Tipo de Unidad del tercer factor de conversión | N | T | 2 | Tipo de unidad del tercer factor de conversión usado para el cálculo de conversiones (por ej. 1 CA (1 caja) 10 UD (10 unidades) . El valor del primer tipo de unidad se considerará siempre '1' | CA |
AT. TU3-2 | Tipo de Unidad equivalencia del tercer factor de conversión | N | T | 2 | Segundo tipo de unidad, o equivalente | PZ |
AU. FAC3 | Valor de conversión del tercer factor | N | N | 10 | Cifra del valor de conversión | 9 |
AV. TU4-1 | Tipo de Unidad del cuarto factor de conversión | N | T | 2 | Tipo de unidad del cuarto factor de conversión usado para el cálculo de conversiones (por ej. 1 CA (1 caja) 10 UD (10 unidades) . El valor del primer tipo de unidad se considerará siempre '1' | CA |
AW. TU4-2 | Tipo de Unidad equivalencia del cuarto factor de conversión | N | T | 2 | Segundo tipo de unidad, o equivalente | KG |
AX. FAC4 | Valor de conversión del cuarto factor | N | N | 10 | Cifra del valor de conversión | 19.36 |
AY. TIPO1 | Código del Tipo 1 del artículo | N | T | 5 | TIP1 | |
AZ. TIPO2 | Código del Tipo 2 del artículo | N | T | 5 | TIP2 | |
BA. TUDATESC | TU Dato Escalado | O | T | 1 | ID.del TU en que el proveedor indica el escalado | PA |
BB. TUPCESC | TU para el PC del Escalado | O | T | 1 | Id.del TU con que se registra el coste del escalado. | M2 |
BC. TUREGESC | TU Registro Escalado | O | T | 1 | TU en que registramos el de/hasta escalado. | M2 |
BD. DESC1 | De Unidades Escalado 1 | O | T | 1 | De > 'x' Escalado 1 | * |
BE.AESC1 | A Unidades Escalado 1 | O | T | 1 | A <= 'x' Escalado 1 | * |
BF. PCESC1 | PCompra Escalado 1 | O | T | 1 | Precio de Compra para Escalado 1 según TUPCESC | * |
BG. D1ESC1 | Descuento 1 | O | N | 5 | 1er Descuento a aplicar sobre el Precio de Compra Escalado 1 | 10.00 |
BH. D2ESC1 | Descuento 2 | O | N | 5 | 1er Descuento a aplicar sobre el Precio de Compra Escalado 1 | 5.00 |
BI. D3ESC1 | Descuento 3 | O | N | 5 | 3er Descuento a aplicar sobre el Precio de Compra Escalado 1 | 5.00 |
BJ. D4ESC1 | Descuento 4 | O | N | 5 | 4o Descuento a aplicar sobre el Precio de Compra Escalado 1 | 5.00 |
BK. D5ESC1 | Descuento 5 | O | N | 5 | 5o Descuento a aplicar sobre el Precio de Compra Escalado 1 | 5.00 |
BL. R1ESC1 | % Recargo | O | N | 5 | Recarco porcentual a aplicar sobre el Precio de Compra tras la aplicaciones de los Descuentos Escalado 1 | 5.00 |
BM. PTTESESC1 | Recargo por importe | O | N | 10 | Recarco por Importe a aplicar sobre el Precio de Compra Escalado 1 tras la aplicaciones de los Descuentos | 5.00 |
BN. DESC2 | De Unidades Escalado 2 | O | T | 1 | De > 'x' Escalado 2 | * |
BO.AESC2 | A Unidades Escalado 2 | O | T | 1 | A <= 'x' Escalado 2 | * |
BP. PCESC2 | PCompra Escalado 2 | O | T | 1 | Precio de Compra para Escalado 2 según TUPCESC | * |
BQ. D1ESC2 | Descuento 1 | O | N | 5 | 1er Descuento a aplicar sobre el Precio de Compra Escalado 2 | 10.00 |
BR. D2ESC2 | Descuento 2 | O | N | 5 | 1er Descuento a aplicar sobre el Precio de Compra Escalado 2 | 5.00 |
BS. D3ESC22 | Descuento 3 | O | N | 5 | 3er Descuento a aplicar sobre el Precio de Compra Escalado 2 | 5.00 |
BT. D4ESC2 | Descuento 4 | O | N | 5 | 4o Descuento a aplicar sobre el Precio de Compra Escalado 2 | 5.00 |
BQ. D5ESC2 | Descuento 5 | O | N | 5 | 5o Descuento a aplicar sobre el Precio de Compra Escalado 2 | 5.00 |
BV. R1ESC2 | % Recargo | O | N | 5 | Recarco porcentual a aplicar sobre el Precio de Compra tras la aplicaciones de los Descuentos Escalado 2 | 5.00 |
BW. PTTESESC2 | Recargo por importe | O | N | 10 | Recarco por Importe a aplicar sobre el Precio de Compra Escalado 2 tras la aplicaciones de los Descuentos | 5.00 |
BX.* |
Fin registro | S | T | 1 | Deberá indicarse un '*' siempre | * |
En la columna Obligatorio se indica:
O - Opcional.
N - No Obligatorio
S - Obligatorio
La Columna de Tipo señala si debe ser un valor Numérico (N) ó Texto (T).
En el caso de ser numérico no deberá tener separador de miles, y el separador decimal será el '.'
Atención.: Si su hoja de calculo está configurado en 'Español' es posible que el separador decimal sea la ',' y por lo tanto deberá cambiar esto, si por ej. usa Excel acceda a 'Opciones/Avanzadas' y modifique los separadores indicando que no desea usar los del sistema sino '.' como decimal y ',' como millares.
Otro tema a considerar en Excel es el uso de las comillas dobles ["], le recomendamos el cambio de estas por dos comillas sencillas [''], esto es porque la comilla doble a final del dato tiene un tratamiento especial al convertirse en fichero de texto plano, lo que añade automáticamente el valor del campo entre otras dos comillas dobles, por lo que por ej.
Si usa comilla doble en esta descripción:
COLLARIN TOMA SIMPLE 32-1/2"
Al generar el fichero de texto separado por tabulaciones en Excel queda de la siguiente forma:
"COLLARIN TOMA SIMPLE 32-1/2""
Lo que implica que la importación incluya estas comillas en el descriptivo.
Otro tema a considerar es que en el diseño no añada caracteres especiales como el 'retorno de carro en un campo de excel' lo que seria por ej "& caracter(10)" ya que a partir de dicho dato no se incorporará ningún dato en el registro concreto.
Tamaño, muestra la longitud máxima del dato en caracteres.
El proceso de importación de los datos actúa de la siguiente forma, desde el apartado de ZGEST [../ARTICULOS/VARIOS/IMPORTADORES/Importador Artículos-Modelo v.2. se accederá al programa que le permitirá incorporar los datos existentes en el fichero, de igual forma podrá indicar si desea 'Actualizar' los datos existentes o que sólo se incorporen los datos nuevos.

El proceso opera de la siguiente forma:
En caso de que en la BBDD exista el artículo del proveedor actualizará la información, en caso contrario creará un nuevo registro en la clase asignada con un contadpr.
En los procesos de alta, se tomarán los valores de los 'datos por defecto', 'modelo' y luego se ampliaran con los de este fichero.
En caso de existir escalado se marcará automáticamente 'coste PVP según escalado proveedor.
Si el campo 'P.COMPRA' contiene valor se actualizan los precios de compra, neto y pmp del artículo del almacén por defecto del sistema.
Si el campo "TARIFA" no se encuentra, no se actualizará o creará tarifa.
Si el campo "PVPII" se encuentra documentado prevalecerá sobre el PVP recalculándose para ajustarse a este tras deducir el IVA correspondiente.
Si el campo TU1, TU2, VALOR no se encuentran no se añadirá factor de conversión, si el valor es '0' o blanco tampoco se añadirá, al igual que si TU1 y TU2 coinciden en el dato.
Sugerencia: Si va a usar una Hoja de cálculo para la edición y tratamiento de la información previamente, le recomendamos que use una 'página' para la estructura determinada, y otras con celdas vinculadas para recoger y operar la información suministrada por proveedores u otras empresas.